L e parti du Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête avec 164 sièges remportés aux élections législatives du 4 mai 2017, suivi du Rassemblement national démocratique (RND), avec 97 sièges, selon les résultats préliminaires annoncés vendredi par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui.
Voici les résultats provisoires obtenus par les partis politiques, annoncés par le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales M. Noureddine Bedoui :
Partis | Nombre de sièges obtenus |
FLN | 164 |
RND | 97 |
Alliance HMS | 33 |
TAJ | 19 |
Les indépendants | 28 |
Nahda-Adala-Bina | 15 |
MPA | 13 |
Front El Moustakbal | 14 |
FFS | 14 |
Le Parti des Travailleurs | 11 |
RCD | 9 |
ANR | 8 |
Mouvement de l’Entente Nationale | 4 |
PLJ | 2 |
Parti el Karama | 3 |
Parti de la Jeunesse | 2 |
Ahd 54 | 2 |
RNR | 2 |
Mouvement Infitah | 2 |
Front du Militantisme National | 2 |
FDL | 2 |
PNSD | 2 |
FNA | 1 |
Fadjr Djadid | 1 |
El Islah | 1 |
Alliance Takatoul El Fath | 1 |
FNJS | 1 |
UFDS | 1 |
Front National des Libertés | 1 |
PRA | 1 |
L’Alliance pour le Rassemblement National | 1 |
L’Alliance Nationale pour le Développement | 1 |
Mouvement National des Travailleurs Algériens | 1 |
Mouvement des Citoyens Libres | 1 |
Parti de l’Équité et de la Proclamation | 1 |
APS